Beschrijving

-	Totaaloppervlakte 66.79.95 hectare
-	Waarvan 32.43.85 ha landbouwgrond in erfpacht
-	Goede verkaveling   
-	Grondsoort zeeklei 
-	Grondgebruik grasland 
-	Ligboxenstal 1.  met 124 GVE plaatsen
-	Ligboxenstal 2.  met 60 GVE plaatsen
-	Jongveestal met ligboxen en groepshuisvesting  
-	Ruime Groninger schuur
-	Melkrobots 2 stuks Merlin M2 (2018) 
-	Mestsilo beton 3.000 m³
-	Machineberging en kapschuur
-	Zonnepanelen en BestWatt windmolen
-	Ruime woning met garage  
-	NB-vergunning 170 melk- en kalfkoeien, 90 stuks jongvee

Kenmerken